Các thanh tay cầm vị trí kép cung cấp nhiều bài tập khác nhau, Bàn đạp ngoại cỡ mang đến trải nghiệm tập luyện tự nhiên và thoải mái.

| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| HÀNG KHÔNG. | CÁC TÍNH NĂNG & ĐẶC ĐIỂM CỦA RE500 |
| Cửa sổ bảng điều khiển | Ma trận 7 cửa sổ + chấm |
| Chìa khóa tức thì của chương trình | Đúng |
| Bàn phím số | Không |
| Tập luyện | 11 |
| Hiển thị các bản đọc | 7 |
| Sự giải trí | N / A |
| Hệ mét | Đúng |
| Tiếng Anh | Đúng |
| Tiếp xúc | Tiêu chuẩn |
| Từ xa | Tiêu chuẩn |
| Độ dài sải chân | 21″ |
| Mức kháng cự | 20 |
| Phanh | Phanh hybrid tự trợ lực |
| Lực hãm phanh | 350W |
| Ghi đông di chuyển | Ghi đông hành động kép |
| Ghi đông cố định | Tiếp xúc với tay cầm nhịp tim |
| Khung | Sơn tĩnh điện 2 bước với lớp lót chống rỉ |
| Bàn đạp | Bàn đạp có đệm gel |
| Khoảng cách bàn đạp | 1″ |
| Chiều cao bậc thang | 190mm (7,5 “) |
| Bánh xe vận chuyển tích hợp | Đúng |
| Khay phụ kiện & giá đỡ cốc | khay để chén |
| Kích thước tổng thể L * W * H | 2108 × 675 × 1686mm / 83 “× 26,6” × 66,4 “ |
| Trọng lượng người dùng tối đa | 160kg / 350Lbs |
| Cân nặng | 120kg / 265Lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 170kg / 375Lbs |
| Kích thước khối Carton | 2200 × 650 × 960mm / 86,6 “× 25,6” × 37,8 “ |
| Số lượng vùng chứa | 36 |
| ETL | Đúng |
| ĐIỀU NÀY | Đúng |
| EN957 | Đúng |
| Khung | 7 |
| Bộ phận (Cơ khí & Điện tử) | 2 |
| Đồ mặc | 1 |
Cardio
Máy khối
Robo
Nhóm ghế
DÀN ĐA NĂNG















Reviews
There are no reviews yet.