Khu vực chạy rộng hơn và đai tự bôi trơn giúp cải thiện sự thoải mái khi tập luyện & Hệ thống đệm thương mại pulflex ™ mang đến trải nghiệm tập luyện vượt trội hơn.

| Thông số kỹ thuật | |
|---|---|
| HÀNG KHÔNG. | CÁC TÍNH NĂNG & ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA RT500 |
| Cửa sổ bảng điều khiển | Ma trận 7 cửa sổ + chấm |
| Chìa khóa tức thì của chương trình | Đúng |
| Bàn phím số | Không |
| Tập luyện | 11 |
| Hiển thị các bản đọc | 7 |
| Sự giải trí | N / A |
| Hệ mét | Đúng |
| Tiếng Anh | Đúng |
| Tiếp xúc | Tiêu chuẩn |
| Từ xa | Tiêu chuẩn |
| Bộ điều khiển mô tô và động cơ | Động cơ AC 3HP liên tục Đỉnh 5 HP |
| Kiểm soát vùng hoạt động | Thời gian hồi chiêu, bắt đầu, dừng, độ nghiêng và hằng số tốc độ, nhịp tim của quạt và tiếp xúc |
| Khung | Sơn tĩnh điện 2 bước với lớp lót chống rỉ |
| Loại sàn | Bộ bài 1 “có thể đảo ngược |
| Loại thắt lưng | Sieling 2 lớp thương mại |
| Khu vực chạy | 22 “× 60” |
| Hệ thống đệm | Hệ thống đệm thương mại Pul? Ex ™ |
| Chiều cao bước boong | 218mm (8,5 “) |
| Phạm vi nghiêng | 0-15% |
| Phạm vi tốc độ | 0.8-20Km/h (0.5-12mph) |
| Con lăn | 3″ |
| Bánh xe vận chuyển tích hợp | Đúng |
| Đèn an toàn đường sắt tay | Không |
| Khay phụ kiện & giá đỡ cốc | Đúng |
| Kích thước tổng thể | 2078 × 878 × 1500mm / 82 “× 35” × 59 “ |
| Trọng lượng người dùng tối đa | 180kg / 350Lbs |
| Cân nặng | 195kg / 429Lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 255Kg / 561Lbs |
| Kích thước khối Carton | 2180 × 935 × 400mm / 86 “× 37” × 15,8 “ |
| Kích thước khối Carton | 925 × 880 × 255mm / 36 “× 35” × 10 “ |
| Số lượng vùng chứa | 60 |
| Ổ cắm điện & phích cắm | NEMA 5-20R 120V / 200-240V |
| Yêu cầu về điện | Yêu cầu mạch chuyên dụng 20/15 amps không nối đất không nối đất |
| ETL | Đúng |
| ĐIỀU NÀY | Đúng |
| EN957 | Đúng |
| Khung | 7 |
| Bộ phận (Cơ khí & Điện tử) | 2 |
| Đồ mặc | 1 |
Cardio
Máy khối
Robo
Nhóm ghế
DÀN ĐA NĂNG













Reviews
There are no reviews yet.