Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước sản phẩm (L * W * H) | 818 × 737 × 1260 (mm) |
Cân nặng | 40,4kg |
Sức cản | Căng thẳng 90-750n, áp suất 80-700n |
Tính năng sản phẩm | |
Sản phẩm hình ống | Độ dày của ống khung chính là 2,5mm, phần chức năng sử dụng ống hình tròn và hình chữ nhật φ76,2, giúp tổng thể máy chắc chắn hơn. |
Bọc ghế | Phần bọc của ngực, đầu và lưng đều sử dụng vật liệu tổng hợp, thiết kế phù hợp với đặc điểm cấu tạo sinh lý của con người và các quy tắc tập luyện thể dục, đảm bảo sự thoải mái và an toàn. |
Kháng thủy lực | Khả năng chống thủy lực (lực căng 90-750n, áp suất 80-700n) sáu điều chỉnh bánh răng, núm điều chỉnh lực cản thông qua mũi tên màu đỏ bắt mắt và thiết kế tăng cường chỉ báo kỹ thuật số, giảm chi phí học tập của người dùng. Lưu ý: Điện trở RL8110: 120n-1250n. |
Kệ | Toàn bộ dòng sản phẩm được trang bị giá đỡ đa chức năng có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu lưu trữ các mặt hàng di động như điện thoại di động và cốc nước. |
Điều chỉnh | Núm điều chỉnh độ cao được đặt ở phía trên của tấm trải sàn giúp điều chỉnh dễ dàng và thuận tiện, bề ngoài đơn giản và phóng khoáng |
Xử lý | Tay cầm được làm bằng chất liệu TPV an toàn và thoải mái hơn, cùng với vòng giữ nhôm ở hai bên làm cho vẻ ngoài cao cấp và phóng khoáng hơn. |
Dây buộc | Tất cả các bộ phận tiêu chuẩn được làm bằng thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ, giúp cải thiện chức năng và hình thức. Tất cả các vòng bi đều có thương hiệu, đảm bảo chất lượng của sản phẩm. |
Bánh xe vận chuyển | Thiết kế bánh xe vận chuyển đôi tích hợp, có thể tránh rủi ro giẫm phải và ngã, đồng thời giúp chuyển thiết bị. |
Sự an toàn | Đáp ứng các yêu cầu an toàn EN957 |
Reviews
There are no reviews yet.