Thông số kỹ thuật | |
---|---|
HÀNG KHÔNG. | CÁC TÍNH NĂNG & ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA RU500 |
Cửa sổ bảng điều khiển | Ma trận 7 cửa sổ + chấm |
Chìa khóa tức thì của chương trình | Đúng |
Bàn phím số | Không |
Tập luyện | 11 |
Hiển thị các bản đọc | 7 |
Sự giải trí | N / A |
Hệ mét | Đúng |
Tiếng Anh | Đúng |
Tiếp xúc | Tiêu chuẩn |
Từ xa | Tiêu chuẩn |
Ghi đông | 3 tư thế cưỡi ngựa, với tay nắm đo nhịp tim tiếp xúc |
Khung | Sơn tĩnh điện 2 bước với lớp lót chống rỉ |
Mức kháng cự | 20 |
Phanh | Phanh hybrid tự trợ lực |
Lực hãm phanh | 350W |
Tay quây | Tiêu chuẩn |
Bàn đạp | Bàn đạp có trọng lượng một mặt |
Bánh xe vận chuyển tích hợp | Đúng |
Khay để chén | Đúng |
Bước qua Chống trượt | N / A |
Kích thước tổng thể | 1090 × 660 × 1490mm / 43 “× 26” × 59 “ |
Trọng lượng người dùng tối đa | 160kg / 350Lbs |
Cân nặng | 63,2Kg / 139Lbs |
Trọng lượng vận chuyển | 81kg / 179Lbs |
Kích thước khối Carton | 1160 × 405 × 870mm / 46 “× 16” × 34 “ |
Số lượng vùng chứa | 172 Bộ |
ETL | Đúng |
ĐIỀU NÀY | Đúng |
EN957 | Đúng |
Khung | 7 |
Bộ phận (Cơ khí & Điện tử) | 2 |
Đồ mặc | 1 |
Xe đạp gym RU500
0 ₫
Xe đạp thẳng đứng RU500 đi cùng với Max. Khả năng chịu tải 350lbs, tay quay cỡ lớn và bàn đạp tự cân bằng cấp thương mại. Sau khi bảo dưỡng và bảo dưỡng thuận tiện mà không cần tháo tấm che phía sau. hệ thống tự tạo tiết kiệm năng lượng với công suất tối đa 350W sẽ tiết kiệm chi phí cho câu lạc bộ và người dùng cá nhân
Reviews
There are no reviews yet.